Frete Grátis a partir de R$300 reais (região sul e sudeste)

Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133
Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133

Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133

SKU HGTH200W04-VV8

  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao

0.0/5 - 0 Opiniões

Por: R$ 139,90

R$ 139,90 em até 2x de R$ 69,95 s/juros

Qtd.

Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133

Filtro Óleo Motor Para Volvo NH 12380 12420 12460 21707133

Por: R$ 139,90

0% OFF

R$ 139,90 em até 2x de R$ 69,95 s/juros

Descrição

Atenção - este não é um produto original da montadora Mancal Traseiro e sim paralelo para o mercado de reposição.

*Produto Original Hengst*

Filtro Blindado Oleo Motor Para Volvo FH 12380 12420 FH 400 420 440 460 480 500 520 540 FM10320 12340 12380 12420 FM 370 380 400 Rigido 400 Tractor 440 460 480 500 FMX 370 380 400 420 460 480 500 540 NH12380 12420 12460 VM 220 260 Rigido 270 310 Rigido 310 Tractor 330 R220

Marca: Hengst
Código: H200W04

Codigo Referencia
- CATERPILLAR: 1 R-0658 / 1 R-0739 / 1 W-3300 / 2 P-4004 / 5 P-1119
- MACK: 20539275
- VOLVO: 21170569 / 21707133 / 478362 / 478736 / 4787362
- RENAULT V.I.: 50 01 846 642 / 74 20 708 907 / 74 20 709 459
- HINO: 5221170569
- UD Trucks: 5221170569
- FREIGHTLINER: ABP/N10G-LF3675
- FODEN: Y036.017.12 / YO50.080.03
- WEGA: WO742
- MANN: W11102/27

Especificações Técnicas:
- Diâmetro externo 1: 102 milímetros
- Rosca: 1 1/8-16 E
- Diâmetro interno: 92 milímetros
- Diâmetro externo 2: 110,5 milímetros
- Altura: 262 milímetros

Aplicação
Volvo Caminhões e Ônibus
- B360 S Articulado D9B360 9.4 DOHC L6 (2011 a 2017)
- B360 S Biarticulado D9B360 9.4 DOHC L6 (2011 a 2017)
- B360S Articulado D9B360 9.4 DOHC L6 (2015 a 2016)
- B360S Biarticulado D9B360 9.4 DOHC L6 (2015 a 2016)
- B380R D11C370 10.8 DOHC L6 (2011 a 2022)
- B420R D11C410 10.8 DOHC L6 (2011 a 2022)
- B450R D11C450 10.8 DOHC L6 (2015 a 2022)
- FH 12 380 D12C 12.1 SOHC L6 (2003 a 2008)
- FH 12 420 D12C 12.1 SOHC L6 (2003 a 2006)
- FH 12 460 D12D 12.1 SOHC L6 (2003 a 2006)
- FH 400 4x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2009)
- FH 400 4x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2010 a 2015)
- FH 400 6x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2009)
- FH 400 6x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2010 a 2016)
- FH 400 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2009)
- FH 400 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2010 a 2015)
- FH 420 4x2T D13C420 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 420 6x2T D13C420 12.8 SOHC L6 (2012 a 2022)
- FH 420 6x4T D13C420 12.8 SOHC L6 (2013 a 2015)
- FH 420 6x4R D13C420 12.8 SOHC L6 (2017 a 2022)
- FH 440 4x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2012)
- FH 440 6x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2015)
- FH 440 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2013)
- FH 460 4x2T D13C460 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 460 6x2T D13C460 12.8 SOHC L6 (2012 a 2022)
- FH 460 6x4T D13C460 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 460 8x2T D13C460 12.8 SOHC L6 (2017 a 2022)
- FH 480 4x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2012)
- FH 480 6x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2015)
- FH 480 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2015)
- FH 500 4x2T D13C500 12.8 SOHC L6 (2013 a 2015)
- FH 500 6x2T D13C500 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 500 6x4T D13C500 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 500 8x2T D13C500 12.8 SOHC L6 (2008 a 2022)
- FH 500 8x4T D13C500 12.8 SOHC L6 (2008 a 2008)
- FH 520 4x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2012)
- FH 520 6x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2012)
- FH 520 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2013)
- FH 540 4x2T D13C540 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 540 6x2T D13C540 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 540 6x4T D13C540 12.8 SOHC L6 (2013 a 2022)
- FH 540 8x2T D13C540 12.8 SOHC L6 (2008 a 2014)
- FH 540 8x4T D13C540 12.8 SOHC L6 (2008 a 2022)
- FM 370 4x2T D11C370 10.9 SOHC L6 (2014 a 2014)
- FM 380 6x2T D13C380 12.8 SOHC L6 (2015 a 2022)
- FM 400 4x2T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2015)
- FM 440 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2006 a 2012)
- FM 460 6x4T D13C460 12.8 SOHC L6 (2008 a 2016)
- FMX 420 6x4T D13C420 12.8 SOHC L6 (2018 a 2022)
- FMX 440 6x4T D13A 12.8 SOHC L6 (2011 a 2011)
- FMX 500 6x4T D13C500 12.8 SOHC L6 (2012 a 2019)
- FMX 540 6x4T D13C540 12.8 SOHC L6 (2016 a 2022)
- NH 12 380 D12C 12.1 SOHC L6 (2003 a 2006)
- NH 12 420 D12C 12.1 SOHC L6 (2003 a 2006)
- NH 12 460 D12D 12.1 SOHC L6 (2004 a 2006)
- VM 220 4x2R MWM 7B220 7.2 SOHV L6 (2012 a 2017)
- VM 260 Rígido MWM 7A260 7.2 SOHV L6 (2006 a 2016)
- VM 270 6x4R MWM 7B270 7.2 SOHV L6 (2012 a 2022)
- VM 310 4x2T MWM 7A310 7.2 SOHV L6 (2006 a 2012)
- VM 330 6x4R MWM 7B330 7.2 SOHV L6 (2012 a 2022)

Garantia 6 Meses

Itens Incluso
- 1 Filtro de Óleo
---------------------------------------
- A AMPEC AUTOPEÇAS não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.

 

- O produto é novo ?
Sim, não trabalhamos com produtos usados, remoldados ou remanufaturados.


-Tem disponibilidade do produto ?
Temos disponibilidade de todos nossos produtos enquanto durarem os estoques.


-O produto vem com nota fiscal ?
Sim, todos os nossos produtos acompanham nota fiscal.


- Imagem ilustrativa utilizada para identificação e demonstração de produto.


- As Marcas e Modelos citadas no anúncio, pertencem aos seus respectivos fabricantes, somente mencionadas como referências para o uso correto do produto, conforme artigo 31 da Lei: 8078 de 11.09.1990 * Não temos qualquer vínculo com estas empresas.


Infelizmente não emitimos NF para revenda fora do estado do Paraná. Desculpe. Fora do estado atendemos apenas destinado a consumidor final.

 

Avaliações do produto

  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao

Média 0.0 estrelas

Baseado em 0 avaliações

0%

Recomendam

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)