Buzina Caracol 12v 110dB Preta Para Audi A1 A3 A4 A5 A6 2.0 3.0 TT 1.8 2.0 Hella 3FG011225321
SKU HEL3FG011225321
0.0/5 - 0 Opiniões
Por: R$ 49,90
R$ 49,90 em até 1x de R$ 49,90 s/juros
Qtd.
Buzina Caracol 12v 110dB Preta Para Audi A1 A3 A4 A5 A6 2.0 3.0 TT 1.8 2.0 Hella 3FG011225321
Por: R$ 49,90
0% OFF
R$ 49,90 em até 1x de R$ 49,90 s/juros
Descrição
Atenção - este não é um produto original de montadora, e sim paralelo para o mercado de reposição.
Buzina Caracol 12v 110dB Preta Para Audi A1 A3 A4 A5 A6 TT Hella 3FG011225321
Em veículos de alta performance e utilitários, a buzina enfrenta desafios constantes como a infiltração de água em lavagens, o acúmulo de detritos e a oxidação precoce dos contatos devido à sua localização exposta. Quando a buzina original falha ou apresenta um som enfraquecido, a segurança do condutor é comprometida.
A Buzina Caracol da Hella oferece uma potência sonora de 110dB em uma frequência de 490Hz, garantindo que o seu alerta seja ouvido com total clareza em qualquer situação. Ao escolher Hella, você investe na marca que fornece componentes para as maiores montadoras do mundo, garantindo confiabilidade absoluta.
- SOM ENCORPADO E POTENTE (110DB): Frequência de 490Hz calibrada para oferecer um alerta elegante e impositivo, ideal para rodovias e trânsito urbano.
- CERTIFICAÇÃO IP65: Vedação superior que impede a entrada de água e resíduos, evitando a queima prematura comum em buzinas universais.
- CONECTOR ORIGINAL 2 VIAS: Instalação "Plug & Play" que preserva a integridade do sistema elétrico original do seu veículo, sem cortes de fios.
- PADRÃO DE MONTADORA: Fabricada pela Hella, referência global em componentes elétricos, assegurando encaixe perfeito e performance idêntica à peça de fábrica.
Características:
- Marca: Hella
- Código: HEL3FG011225321
- Código Original: 3FG011225321, BZM B81, KBC9LCAD
Especificações:
- Cor: Preta
- Tensão: 12V
- Potência: 72W
- Frequência: 490Hz
- Potência Sonora: 110dB
- Conexão: Conector Original de 2 Vias
- Grau de Proteção: IP65 (Resistente à água e poeira)
- Com Suporte Incluso
Aplicação:
AUDI
A1 1.4 4c 16v Gasolina 2010 a 2014
A1 1.8 4c 16v Gasolina 2015 a 2018
A1 2.0 4c 16v Gasolina 2012 a 2013
A3 1.4 4c 16v Flex 2016 a 2018
A3 1.4 4c 16v Gasolina Após 2013
A3 1.6 4c 8v Gasolina 1997 a 2012
A3 1.8 4c 16v Gasolina 2012 a 2016
A3 1.8 4c 20v Gasolina 1996 a 2003
A3 2.0 4c 16v Gasolina Após 2005
A4 1.8 4c 16v Gasolina 2014 a 2016
A4 1.8 4c 20v Gasolina 1994 a 2008
A4 2.0 4c 16v Gasolina Após 2005
A4 2.4 6c 30v Gasolina 1997 a 2004
A4 2.8 6c 30v Gasolina 1996 a 2000
A4 2.8 6c 12v Gasolina 1994 a 2007
A4 3.0 6c 30v Gasolina 2001 a 2006
A4 3.2 6c 24v Gasolina 2005 a 2012
A5 1.8 4c 16v Gasolina 2014 a 2016
A5 2.0 4c 16v Gasolina Após 2009
A5 3.2 6c 24v Gasolina 2007 a 2012
A6 2.0 4c 16v Gasolina Após 2015
A6 2.4 6c 30v Gasolina 1998 a 2001
A6 2.8 6c 12v Gasolina 1994 a 1997
A6 2.8 6c 30v Gasolina 1997 a 2001
A6 3.0 6c 24v Híbrido Após 2020
A6 3.0 6c 30v Gasolina 2001 a 2018
A6 3.2 6c 24v Gasolina 2004 a 2011
TT 1.8 4c 20v Gasolina 2001 a 2006
TT 2.0 4c 16v Gasolina 2006 a 2018
VOLKSWAGEN / VW
Bora 2.0 4c 8v Flex 2009 a 2010
Bora 2.0 4c 8v Gasolina 2006 a 2009
Gol 1.0 4c 8v Flex 2008 a 2011
Gol 1.6 4c 8v Flex 2008 a 2011
Golf 1.0 3c 12v Flex 2016 a 2019
Golf 1.4 4c 16v Gasolina 2013 a 2016
Golf 1.4 4c 16v Híbrido 2019 a 2020
Golf 1.4 4c 16v Flex 2015 a 2019
Golf 1.6 4c 16v Flex 2015 a 2016
Golf 1.6 4c 8v Flex 2006 a 2014
Golf 1.6 4c 8v Gasolina 1998 a 2007
Golf 1.8 4c 20v Gasolina 1999 a 2008
Golf 2.0 4c 16v Gasolina 2013 a 2018
Golf 2.0 4c 8v Flex 2008 a 2013
Golf 2.0 4c 8v Gasolina 1999 a 2008
Golf 2.8 6c 24v Gasolina 2002 a 2003
New Beetle 1.4 4c 16v Gasolina 2013 a 2017
New Beetle 2.0 4c 8v Gasolina 1999 a 2010
Parati 1.6 4c 8v Gasolina 2008 a 2011
Passat 1.8 4c 20v Gasolina 1998 a 2000
Passat 2.0 4c 16v Gasolina 2005 a 2020
Passat 2.8 6c 30v Gasolina 2003 a 2005
Passat 3.2 6c 24v Gasolina 2005 a 2010
Passat 3.6 6c 24v Gasolina 2009 a 2014
Polo 1.6 4c 8v Flex 2008 a 2011
Polo 2.0 4c 8v Flex 2008 a 2011
Saveiro 1.8 4c 8v Flex 2008 a 2011
Voyage 1.0 4c 8v Flex 2008 a 2011
Voyage 1.6 4c 8v Flex 2008 a 2011
VOLVO
S60 1.6 4c 16v Gasolina 2011 a 2012
S60 2.0 4c 16v Gasolina 2010 a 2020
S60 2.0 4c 16v Híbrido 2020 a 2021
S60 2.0 5c 20v Gasolina 2000 a 2009
S60 2.5 5c 20v Gasolina 2004 a 2009
S60 3.0 6c 24v Gasolina 2012 a 2015
S90 2.0 4c 16v Híbrido 2016 a 2021
V40 1.5 4c 16v Gasolina 2015 a 2016
V40 1.8 4c 16v Gasolina 1995 a 2004
V40 2.0 4c 16v Gasolina 2016 a 2019
V40 2.0 5c 20v Gasolina 2013 a 2016
V60 2.0 4c 16v Gasolina 2012 a 2020
V60 3.0 6c 24v Gasolina 2012 a 2015
XC60 2.0 4c 16v Diesel 2018 a 2021
XC60 2.0 4c 16v Gasolina 2010 a 2020
XC60 2.0 4c 16v Híbrido Após 2018
XC60 3.0 6c 24v Gasolina 2009 a 2015
XC90 2.0 4c 16v Diesel 2016 a 2019
XC90 2.0 4c 16v Gasolina 2015 a 2019
XC90 2.0 4c 16v Híbrido Após 2017
XC90 2.5 5c 20v Gasolina 2002 a 2012
XC90 2.9 6c 24v Gasolina 2003 a 2006
XC90 3.2 6c 24v Gasolina 2006 a 2013
XC90 4.4 8c 32v Gasolina 2005 a 2010
Garantia:
1 Ano
Itens Inclusos:
1 - Buzina Caracol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A AMPEC AUTOPEÇAS não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.
O produto é novo ?
Sim, não trabalhamos com produtos usados, remoldados ou remanufaturados.
Tem disponibilidade do produto ?
Temos disponibilidade de todos nossos produtos enquanto durarem os estoques.
O produto vem com nota fiscal ?
Sim, todos os nossos produtos acompanham nota fiscal.
- Imagem ilustrativa utilizada para identificação e demonstração de produto.
- As Marcas e Modelos citadas no anúncio pertencem aos seus respectivos fabricantes, somente mencionadas como referências para o uso correto do produto, conforme artigo 31 da Lei: 8078 de 11.09.1990. * Não temos qualquer vínculo com estas empresas.
Infelizmente não emitimos NF para revenda fora do estado do Paraná. Desculpe. Fora do estado atendemos apenas destinado a consumidor final.
Avaliações do produto
Média 0.0 estrelas
Baseado em 0 avaliações
Recomendam
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)

















