Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX
Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX
Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX
Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX
Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX
Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX
Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX

Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX

SKU HGTE422KPD98

  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao

0.0/5 - 0 Opiniões

Por: R$ 139,90

R$ 139,90 em até 12x de R$ 11,77 c/juros

Qtd.

Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX

Filtro de Combustivel para VW Constellation Worker Man TGX

Por: R$ 139,90

0% OFF

R$ 139,90 em até 12x de R$ 11,77 c/juros

Descrição

Atenção - este não é um produto original de montadora, e sim paralelo para o mercado de reposição.

*Produto Original Hengst*

Filtro de Combustível para VW Constellation Worker Man TGX

Marca: Hengst;
Código: E422KPD98;
Codigo Referencia:
- Man: 2V5201512 / 51125030061 / 51125030063;
- Tecfil: PEC3014;
- Mann: PU1059X;
- Mahle: KX435D;

Características:
Especificações:
- Altura: 172 Milímetros;
- Diâmetro Interno (D1): 94 Milímetros;
- Diâmetro Interno (D2): 46 Milímetros;
- Diâmetro Interno (D3): 14 Milímetros;
- Observação: Acompanha anel;

Aplicação:
VOLKSWAGEN - CONSTELLATION
- 13-190 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 15-190 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17-190 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17-190 V-Tronic 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2011 a 2022)
- 17-190 4.6 L D0834 190 16V SOHV L4 Diesel Turbo (2016)
- 17-230 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2015 a 2022)
- 17-260 6.9 L D0836 260 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2016 a 2022)
- 17-280 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17-280 V-Tronic 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2014 a 2022)
- 17-280T 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2017 a 2022)
- 23-230 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2015 a 2022)
- 24-280 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2011 a 2022)
- 24-280 Prime 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2015 a 2022)
- 24-280 V-Tronic 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2014 a 2022)
- 24-280 V-Tronic 6.9 L D0836 280 24V SOHV L6 Diesel Turbo (2016)
- 26-280 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2011 a 2022)
- 26-280 Advantech 6.9 L D0836 280 24V SOHV L6 Diesel Turbo (2016 a 2022)
- 31-280 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 31-280 Advantech 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2016 a 2022)

VOLKSWAGEN - WORKER
- 13-190 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2011 a 2022)
- 15-190 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17-190 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2011 a 2022)
- 17-190 4.6 L D0834 190 16V SOHV L4 Diesel Turbo (2016)
- 17-230 4.6 L D0834 225 16V SOHV L4 Diesel Turbo (2016)
- 17-230 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 23-230 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2014 a 2022)

VOLKSWAGEN - OUTROS MODELOS
- 15.190 OD 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 15.190 OD V-Tronic 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2015 a 2022)
- 15.190 OD V-Tronic 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2017 a 2022)
- 15.190 ODR 4.6 L D0834 190 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2017 a 2022)
- 15.230 OT Low-Entry 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2014 a 2017)
- 17.230 OD 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17.230 OD V-Tronic 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2015 a 2022)
- 17.230 OD V-Tronic 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2017 a 2022)
- 17.230 ODS 4.6 L D0834 230 16V DOHC L4 Diesel Turbo (2017 a 2022)
- 17.260 OD 6.9 L D0836 260 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17.260 OD V-Tronic 6.9 L D0836 260 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2015 a 2022)
- 17.260 OD V-Tronic 6.9 L D0836 260 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2017 a 2022)
- 17.280 OT 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2012 a 2022)
- 17.280 OT 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2017 a 2021)
- 18.280 OT Low-Entry 6.9 L D0836 280 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2015 a 2022)

MAN - TGX
- TGX 28-440 XL 12.4 L D26 76 440 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2013 a 2022)
- TGX 28-440 XLX 12.4 L D26 76 440 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2013 a 2022)
- TGX 29-440 XL 12.4 L D26 76 440 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2012 a 2017)
- TGX 29-440 XLX 12.4 L D26 76 440 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2011 a 2017)
- TGX 33-440 12.4 L D26 76 440 24V DOHC L6 Diesel Turbo (2012 a 2015)


6 Meses de Garantia

Itens inclusos:
- 1 Filtro de Combustível;


-----------------------
- A AMPEC AUTOPEÇAS não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida do produto, sempre recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado.

- O produto é novo ?

Sim, não trabalhamos com produtos usados, remoldados ou remanufaturados.

-Tem disponibilidade do produto ?

Temos disponibilidade de todos nossos produtos enquanto durarem os estoques, favor nos consultar antes da compra.

-O produto vem com nota fiscal ?
Sim, todos os nossos produtos acompanham nota fiscal.

- Imagem ilustrativa utilizada para identificação e demonstração de produto.

- As Marcas e Modelos citadas no anúncio, pertencem aos seus respectivos fabricantes, somente mencionadas como referências para o uso correto do produto, conforme artigo 31 da Lei: 8078 de 11.09.1990 * Não temos qualquer vínculo com estas empresas.

Infelizmente não emitimos NF para revenda fora do estado do Paraná. Desculpe. Fora do estado atendemos apenas destinado a consumidor final.

 

 

Avaliações do produto

  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao
  • Estrela de avaliaçao
    Estrela de avaliaçao

Média 0.0 estrelas

Baseado em 0 avaliações

0%

Recomendam

5

(0)

4

(0)

3

(0)

2

(0)

1

(0)